<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DS Visuals &#124; Photography</title>
	<atom:link href="http://dsvisuals.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dsvisuals.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Dec 2012 19:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sandra Kantanen</title>
		<link>http://dsvisuals.com/fotografi/sandra-kantanen/</link>
		<comments>http://dsvisuals.com/fotografi/sandra-kantanen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 22:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsvisualsstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsvisuals.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Come gli artisti dipingono con l’inchiostro sulla tela le loro impressioni dei luoghi scoperti durante i loro viaggi, la studentessa Sandra Kantaken del The Helsinki School fotografa le proprie visioni suggeritegli dagli elementi della natura, riproponendo i colori e gli stilemi della cultura giapponese. L’artista stampa digitalmente le proprie immagini su superfici metalliche dipinte con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come gli artisti dipingono con l’inchiostro sulla tela le loro impressioni dei luoghi scoperti durante i loro viaggi, la studentessa Sandra Kantaken del The Helsinki School fotografa le proprie visioni suggeritegli dagli elementi della natura, riproponendo i colori e gli stilemi della cultura giapponese. L’artista stampa digitalmente le proprie immagini su superfici metalliche dipinte con colori ad acrilico e in seguito verniciate. Nella fase di stampa interviene sull’immagine trascinando il colore stampato e quello acrilico sottostante. Il risultato è una fotografia che si avvicina ad un dipinto poiché le variazioni chiaroscurali e tonali dell’immagine vengono controllate dal gesto dell’artista.<br />
Kantaken suggerisce le suggestioni della pittura di paesaggio giapponese grazie all’uso di una personale tecnica fotografica. La serie intitolata Shadow images propone infatti le impressioni nei riguardi del soggetto fotografato. L’artista concentra ampiamente il proprio interesse artistico alle tecniche di realizzazione dell’immagine, prediligendo inoltre la scelta di fotografare elementi dei luoghi che si rivelano in forme leggere, quali fiori, rami, riverberi sull’acqua. La perdita della consistenza fisica nelle cose ridefinisce il paesaggio in luogo dell’anima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsvisuals.com/fotografi/sandra-kantanen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra Incognita</title>
		<link>http://dsvisuals.com/pubblicazioni/terra-incognita/</link>
		<comments>http://dsvisuals.com/pubblicazioni/terra-incognita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 17:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsvisualsstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsvisuals.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Axel Hütte, Terra Incognita, catalogo della mostra a cura di Julio Llamazares, Rosa Olivares, (febbraio – maggio 2004, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid), Schirmer/Mosel, München 2004. Una completa monografia dedicata ad un grande paesaggista quale Axel Hütte che, a partire dai  Novanta fino a oggi, descrive luoghi interiori nonostante la sua fotografia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Axel Hütte, <em>Terra Incognita</em>, catalogo della mostra a cura di Julio Llamazares, Rosa Olivares, (febbraio – maggio 2004, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid), Schirmer/Mosel, München 2004.</div>
<div id="_mcePaste">Una completa monografia dedicata ad un grande paesaggista quale Axel Hütte che, a partire dai  Novanta fino a oggi, descrive luoghi interiori nonostante la sua fotografia derivi dalla tradizione documentaria avviata e insegnata dai coniugi Hilla e Bernd Becher alla Kunstakademie di Düsseldorf, nonché trasmessa dai loro diretti allievi, quali Thomas Struth, Thomas Ruff, Andreas Gursky e Candida Höfer, Per Hütte, fotografare i paesaggi esistenti non implica necessariamente la loro ripresa oggettiva rispondente al carattere del documento, quanto l’evocazione di visioni di una natura incontaminata immersa in atmosfere silenti.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsvisuals.com/pubblicazioni/terra-incognita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dies irae</title>
		<link>http://dsvisuals.com/eventi/dies-irae/</link>
		<comments>http://dsvisuals.com/eventi/dies-irae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsvisualsstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsvisuals.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[dal 18 febbraio al 15 maggio 2011, Fondazione Forma per la fotografia, Piazza Tito Lucrezio Caro 1, Milano (www.formafoto.it). Spazio Forma ospita la retrospettiva dedicata alla carriera del fotoreporter Paolo Pellegrin, vincitore di numerosi e prestigiosi riconoscimenti nell’ambito  del reportage, (tra cui il primo premio al World Press Photo nel 1995), che gli hanno consentito di entrare a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dal 18 febbraio al 15 maggio 2011, Fondazione Forma per la fotografia, Piazza Tito Lucrezio Caro 1, Milano (www.formafoto.it).</p>
<div id="_mcePaste">Spazio Forma ospita la retrospettiva dedicata alla carriera del fotoreporter Paolo Pellegrin, vincitore di numerosi e prestigiosi riconoscimenti nell’ambito  del reportage, (tra cui il primo premio al World Press Photo nel 1995), che gli hanno consentito di entrare a far parte dell’agenzia Magnum Photos dal 2005.</div>
<div>Duecento fotografie sono esposte fornendo al pubblico un completo panorama riguardo la carriera del fotografo appartenente all’ultima generazione dei fotoreporter che permettono alla fotografia classica di reportage di sopravvivere e di confrontarsi con gli altri mezzi di comunicazione. Di particolare interesse la serie che ritrae alcuni divi hollywoodiani secondo una visione più affettiva, umana e intima, senza privarli del potente fascino proprio del celebre personaggio di spettacolo.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsvisuals.com/eventi/dies-irae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gregory Crewdson</title>
		<link>http://dsvisuals.com/fotografi/gregory-crewdson/</link>
		<comments>http://dsvisuals.com/fotografi/gregory-crewdson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsvisualsstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsvisuals.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Gregory Crewdson può essere considerato un’artista operante nell’ultimo decennio, poiché la sua fotografia risponde all’esigenze espressive odierne. La sua carriera fotografica infatti ha inizio negli anni novanta, ma la serie Twilight eseguita tra il ’98 e il 2002, segna l’effettiva crescita della sua notorietà a livello internazionale. Ambientazioni suburbane americane sono ricreate come sets cinematografici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gregory Crewdson può essere considerato un’artista operante nell’ultimo decennio, poiché la sua fotografia risponde all’esigenze espressive odierne. La sua carriera fotografica infatti ha inizio negli anni novanta, ma la serie Twilight eseguita tra il ’98 e il 2002, segna l’effettiva crescita della sua notorietà a livello internazionale. Ambientazioni suburbane americane sono ricreate come sets cinematografici e fotografati grazie all’impiego di una vera e propria troupe. Anche le luci utilizzate in ripresa ricordano quelle del cinema e ricreano infatti l’atmosfera presente nelle pellicole cinematografiche di Hitchcock. Le depresse cittadine narrano la vita americana secondo precise e realistiche descrizioni ispirate allo stile documentaristico di grandi maestri quali Walker Evans e William Eggleston. Le immagini sono i fotogrammi di una pellicola cinematografica immaginaria. La combinazione di eventi fantastici inscenati in ambientazioni costruite hanno lo scopo di ritrarre l’alienazione della società americana contemporanea. Le opere di Crewdson richiamano il concetto proprio della fotografia postmoderna che considera le modalità di rappresentazione del cinema e della pubblicità come il metodo più efficace per comprendere la realtà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsvisuals.com/fotografi/gregory-crewdson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edward Burtynsky. L’uomo e la terra. Luci e ombre</title>
		<link>http://dsvisuals.com/eventi/edward-burtynsky/</link>
		<comments>http://dsvisuals.com/eventi/edward-burtynsky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsvisualsstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsvisuals.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[dal 26 gennaio 2011 al 27 marzo 2011-01-30, Sala Verri, Centro Culturale di Milano, Via Zebedia n° 2, Milano. L’uomo e la terra. Luci e ombre è la prima personale in Italia di Edward Burtynsky. Il fotografo canadese, fondatore del prestigioso centro di fotografia Toronto Image Works, presenta le proprie vedute paesaggistiche quali metafore della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>dal 26 gennaio 2011 al 27 marzo 2011-01-30, Sala Verri, Centro Culturale di Milano, Via Zebedia n° 2, Milano.</em></p>
<p><em>L’uomo e la terra. Luci e ombre</em> è la prima personale in Italia di Edward Burtynsky. Il fotografo canadese, fondatore del prestigioso centro di fotografia <em>Toronto Image Works</em>, presenta le proprie vedute paesaggistiche quali metafore della condizione esistenziale umana nel tempo odierno, nonché il complesso rapporto che intercorre tra l’uomo e la superficie terrestre. Le sue opere documentano i luoghi dei cinque continenti che hanno subito l’insediamento da parte dell’uomo quali giacimenti minerari, raffinerie di petrolio, cave di estrazione e cantieri di riciclaggio: una ricerca delle origini degli elementi descrivendone la loro sistematica estrazione volta allo sfruttamento delle risorse del pianeta. Le sue immagini, ottenute con una macchina di grande formato e stampate in grandi dimensioni, coinvolgono lo spettatore nel processo di contemplazione di paesaggi contaminati dall’uomo, ma ‘decorosamente sublimi’ e descritti fotograficamente in ogni loro dettaglio. Tralasciando il tono moralistico le fotografie di Burtynsky suggeriscono all’osservatore istanti di riflessione riguardo le problematiche di sfruttamento delle risorse terrestri da parte dell’uomo, nella costante ricerca di una ‘composta bellezza’ dei luoghi visitati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsvisuals.com/eventi/edward-burtynsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeff Bark</title>
		<link>http://dsvisuals.com/fotografi/jeff-bark/</link>
		<comments>http://dsvisuals.com/fotografi/jeff-bark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsvisualsstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsvisuals.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Jeff Bark, fotografo americano, servendosi anche del ritocco digitale per esasperare il colore, le luci e le ombre, allestisce in studio lo scenario in cui i soggetti vengono fotografati. La spettacolarizzazione del quotidiano di origine postmoderna viene evocata nella fotografia costruita odierna grazie all’esasperazione di situazioni che sono lontani dall’ordinario, allestendo l’evento stesso. La costruzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeff Bark, fotografo americano, servendosi anche del ritocco digitale per esasperare il colore, le luci e le ombre, allestisce in studio lo scenario in cui i soggetti vengono fotografati. La spettacolarizzazione del quotidiano di origine postmoderna viene evocata nella fotografia costruita odierna grazie all’esasperazione di situazioni che sono lontani dall’ordinario, allestendo l’evento stesso. La costruzione manuale delle ambientazioni, nonché il citazionismo pittorico di ricordo fiammingo, rende possibile all’artista di fotografare laghetti artificiali, composizioni floreali, boschi all’interno del suo studio, inscenando racconti del possibile nella serie intitolata <em>Woodpacker</em>. Il risultato sono quindi evocazioni pittoriche ottenute grazie anche alla ricostruzione manuale degli scenari immaginati. Nella serie <em>Abandon</em> nudi femminili e maschili vengono scolpiti nelle loro forme da flebili luci che avvolgono i soggetti nella loro ‘finzionale intimità’, nonché nella teatrale fuga dalla propria identità reale verso l’impersonificazione di personaggi immaginati.</p>
<p>Jeff Bark: http://jeffbark.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsvisuals.com/fotografi/jeff-bark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brassaї</title>
		<link>http://dsvisuals.com/fotografi/brassai/</link>
		<comments>http://dsvisuals.com/fotografi/brassai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsvisualsstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsvisuals.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Gyula Halász conosciuto come Brassaї, nato in Transilvania a Brassó, ha studiato a Berlino per poi trasferirsi a Parigi nel 1924, vivendo pienamente l’atmosfera degli artisti e intellettuali dell’epoca nei café del quartiere Montparnasse, in particolare negli anni trenta del Novecento. Non è stato solo fotografo ma anche pittore, scultore e regista del film Tant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gyula Halász conosciuto come Brassaї, nato in Transilvania a Brassó, ha studiato a Berlino per poi trasferirsi a Parigi nel 1924, vivendo pienamente l’atmosfera degli artisti e intellettuali dell’epoca nei café del quartiere Montparnasse, in particolare negli anni trenta del Novecento. Non è stato solo fotografo ma anche pittore, scultore e regista del film <em>Tant qu&#8217;il y aura des bêtes</em> girato nel 1956. I suoi reportage erano tesi a cogliere l’essenza di quella Parigi del dopoguerra notturna e un po’ frivola, luogo di fervore artistico ed intellettuale. Brassai scovava con la fotografia i luoghi distanti dalla mentalità benpensante della borghesia francese. Gli scenari preferiti dei suoi scatti raffiguravano la capitale francese allegra, disinvolta, ma sinceramente umana, che ospitava gli intellettuali americani dell’epoca. Le istantanee dei bordelli parigini del quartiere latino erano il simbolo di una umanità ‘subdiurna’. Brassai è stato inoltre uno dei primi fotografi parigini a scoprire i particolari più insoliti della città, come i graffiti sui muri, i quartieri antichi lungo la Senna, le palizzate stinte e quegli elementi che rendevano l’idea di una capitale un po’ sgualcita in alcuni suoi aspetti periferici, ma comunque calorosamente umana. Anche la gente da lui fotografata, ripresa in luoghi promiscui, non era mai considerata in tono moralistico, poiché le prostitute dei bordelli del quartiere latino di Parigi venivano ritratte con la medesima dignità e affettuosità con cui fotografava i fidanzati che si baciavano nei Café.</p>
<p><em>New History of Photography</em>, a cura di Michel Frizot, (1° ed. francese 1994), stampa italiana Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo (Mi) 1999.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsvisuals.com/fotografi/brassai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julia Margaret Cameron</title>
		<link>http://dsvisuals.com/storia-della-fotografia/julia-margaret-cameron/</link>
		<comments>http://dsvisuals.com/storia-della-fotografia/julia-margaret-cameron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 18:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsvisualsstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[storia della fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsvisuals.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Tra coloro che nell’Ottocento ambivano alla sperimentazione tecnica in campo fotografico Julia Margaret Cameron cominciò a dedicarsi solo in età matura alla realizzazione di ritratti con la macchina fotografica. Essendo stata sposata con un funzionario statale inglese ospitava spesso, nella sua casa all’isola di Wight, personaggi illustri dell’epoca come Rejlander, Darwin, Herschel, Browning i quali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Tra coloro che nell’Ottocento ambivano alla sperimentazione tecnica in campo fotografico Julia Margaret Cameron cominciò a dedicarsi solo in età matura alla realizzazione di ritratti con la macchina fotografica.</div>
<div id="_mcePaste">Essendo stata sposata con un funzionario statale inglese ospitava spesso, nella sua casa all’isola di Wight, personaggi illustri dell’epoca come Rejlander, Darwin, Herschel, Browning i quali sollecitarono l’interesse verso la fotografia.</div>
<div id="_mcePaste">I suoi ritratti fotografici si attengono al linguaggio pittorico preraffaellita coincidente con il periodo storico vittoriano, ossia nella seconda metà dell’800, nonché rispondono all’estetica della cosiddetta «fotografia artistica»[1] dando forma ad atmosfere di sogno, ritraendo volti evanescenti e sfuocati.</div>
<div id="_mcePaste">Ovviamente le sue fotografie suscitarono l’approvazione da parte di alcuni amici pittori come il preraffaellita Rossetti, in quanto possedevano il fascino del <em>flou</em>, essendo perfino mosse. La resa effettiva dell’immagine dipendeva dalle disponibilità di mezzi fotografici che Cameron possedeva: l’utilizzo di obbiettivi imprecisi provocavano l’effetto di mosso, inevitabile nelle riprese in primo piano a causa dei tempi lunghi di ripresa durante i quali per il soggetto risultava assai difficile rimanere perfettamente immobile.</div>
<div id="_mcePaste">Il <em>flou</em>, il &#8216;fuori fuoco&#8217; delle sue atmosfere inconsuete per il tempo, per cui la nitidezza di un’immagine fotografica era il sinonimo di qualità, rivelava uno stile proprio. I suoi ritratti femminili denotano infatti un dinamismo dovuto a tale effetto che si sposa inoltre con la nobiltà della resa dell’immagine, tesa al recupero della purezza dell’arte pittorica rinascimentale nonché contestualizzata nella propria epoca. Le immagini di Cameron rievocano il senso pieno di intimità e di affettività materna. La ricerca di un linguaggio formale somigliante ai primi calotipi, era visibili non solo nei ritratti domestici o di persone illustre che ritraeva con uno spirito che era quasi &#8216;l’incarnazione di una preghiera&#8217;, ma anche nei suoi <em>tableaux vivants</em>, dove familiari e amici in costume «interpretano davanti alla macchina fotografica scene tratte dalla letteratura»[2].</div>
<div id="_mcePaste">[1] B. Newhall, <em>Storia della fotografia</em>, (1°edizione 1937, riveduta e ampliata 1982), 1°ed. it., Einaudi, Torino 1984, p.102.</div>
<div>[2] <em>Ivi</em> p.113.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsvisuals.com/storia-della-fotografia/julia-margaret-cameron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-photographic Era</title>
		<link>http://dsvisuals.com/pubblicazioni/reconfigured-eye/</link>
		<comments>http://dsvisuals.com/pubblicazioni/reconfigured-eye/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 19:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsvisualsstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsvisuals.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[William J. Mitchell, The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-photographic Era, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1994. William J. Mitchell è stato il primo a teorizzare, di conseguenza all’avvento del mezzo digitale, la sua considerazione in ambito tecnico, nonché l’inizio di una riconfigurazione dell’immagine fotografica stessa. La monografia The Reconfigured Eye. Visual Truth in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">William J. Mitchell, <em>The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-photographic Era</em>, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1994.</div>
<div id="_mcePaste">William J. Mitchell è stato il primo a teorizzare, di conseguenza all’avvento del mezzo digitale, la sua considerazione in ambito tecnico, nonché l’inizio di una riconfigurazione dell’immagine fotografica stessa. La monografia <em>The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-photographic Era</em> pubblicata nel 1994 dal professore e direttore del MIT Design Laboratory è il risultato di una raccolta degli studi teorici affrontati durante i seminari dell’Harvard University Graduate School of Design. Secondo il professore infatti, la tecnologia digitale ha totalmente mutato il ruolo che era proprio del campo fotografico, dando origine all’inizio di una «post-photographic era».</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsvisuals.com/pubblicazioni/reconfigured-eye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Parr</title>
		<link>http://dsvisuals.com/fotografi/martin-parr/</link>
		<comments>http://dsvisuals.com/fotografi/martin-parr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsvisualsstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsvisuals.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[La fotografia di reportage a partire dagli anni Ottanta presenta una nuova linea espressiva tesa alla rappresentazione della domesticità, dell’intimità e della quotidianità, rispetto alla mera documentazione dei grandi eventi storici. I fotografi maturano l’esigenza di cogliere la sregolatezza, le deformità e gli atteggiamenti più biechi della società contemporanea concentrando la propria visione verso l’ordinario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">La fotografia di reportage a partire dagli anni Ottanta presenta una nuova linea espressiva tesa alla rappresentazione della domesticità, dell’intimità e della quotidianità, rispetto alla mera documentazione dei grandi eventi storici.</div>
<div id="_mcePaste">I fotografi maturano l’esigenza di cogliere la sregolatezza, le deformità e gli atteggiamenti più biechi della società contemporanea concentrando la propria visione verso l’ordinario e il quotidiano. La peculiarità delle istantanee di Martin Parr, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, è quella di riprendere scenari desueti partecipandovi, senza mantenersi fisicamente distante dal soggetto fotografato. Il coinvolgimento dell’autore all’interno della composizione gli consente di restituire visioni soggettive, non obbiettive nei riguardi delle cose fotografate. Egli considera la società britannica secondo una modalità rappresentativa propria della tradizione fotografica documentaristica, esercitando inoltre una sottile critica nei confronti della società contemporanea inglese, dei suoi costumi, del consumismo sfrenato, del kitzsch, delle feste frivole. Le prime fotografie a colori risalgono al 1984, poiché le precedenti rappresentano insoliti scorci paesaggistici britannici in bianco e nero.</div>
<div id="_mcePaste">La vena satirica e la ricerca antropologica sono supportate dalle modalità di ripresa: uso del flash, delle macro lenti e dell’alta saturazione del colore, per sottoporre gli oggetti ad una visione ravvicinata, “al microscopio”, cogliendone i particolari più desueti.</div>
<div id="_mcePaste">La fotografia “diaristica” non giudica moralmente l’epoca e la società che rappresenta, ma si limita a guardare la quotidianità con affetto ed ironia secondo sguardi frammentari, prendendo atto non del corso delle esistenze umane in generale, quanto delle specificità proprie di ambienti familiari e sentimentali circoscritti.</div>
<div id="_mcePaste">Val Williams, <em>Martin Parr</em>, Phaidon Press, London 2004.</div>
<div id="_mcePaste">Martin Parr: http://www.martinparr.com/</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsvisuals.com/fotografi/martin-parr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
